欢迎浏览忠华资讯网站!

您现在的位置:网站首页 > 商标分类
| 编号 | 商品名称 | |
|---|---|---|
| 320002 | 啤酒 | |
| 320003 | 姜汁啤酒 | |
| 320004 | 麦芽啤酒 | |
| 320005 | 制啤酒用麦芽汁 | |
| 320021 | 制啤酒用蛇麻子汁 | |
| 320025 | 麦芽汁(发酵后成啤酒) | |
| 320052 | 以啤酒为主的鸡尾酒 | |
| 320059 | 大麦啤酒 | |
| 320062 | 香迪啤酒 | |
| 320065 | 无醇啤酒 | |
| 320067 | 酿造啤酒用冷冻啤酒花 | |
| 320068 | 酿造啤酒用啤酒花颗粒 | |
| 320069 | 酿造啤酒用干啤酒花 | |
| 320071 | 葡萄艾尔啤酒 | |
| 果味啤酒 | ||
| 含酒精的啤酒 | ||
| 黑麦啤酒 | ||
| 混有碳酸柠檬汁的啤酒 | ||
| 加柠檬汽水的啤酒 | ||
| 加入食醋的啤酒 | ||
| 姜汁淡啤酒 | ||
| 拉格啤酒 | ||
| 烈性黑啤酒 | ||
| 麦芽汁啤酒 | ||
| 爱尔啤酒 | ||
| 冰啤酒 | ||
| 菠萝味啤酒 | ||
| 不含酒精的啤酒 | ||
| 低醇啤酒 | ||
| 低酒精啤酒 | ||
| 柠檬味啤酒 | ||
| 瓶装啤酒 | ||
| 起泡沫的啤酒 | ||
| 全麦芽啤酒 | ||
| 生啤酒 | ||
| 手拉式罐装啤酒 | ||
| 熟啤酒 | ||
| 无酒精啤酒 | ||
| 小麦啤酒 | ||
| 制啤酒小麦芽汁 | ||
| 脱醇啤酒 | ||
| 咖啡味啤酒 | ||
| 已调味的啤酒 | ||
| 蜂蜜啤酒 | ||
| 以麦芽为主要原料酿制而成的啤酒 | ||
| 印度爱尔啤酒 | ||
| 淡色爱尔啤酒 | ||
| 精酿啤酒 | ||
| 酿造啤酒用啤酒花球果 | ||
| 蔬菜味啤酒 | ||
| 苹果味啤酒 | ||
| 用于生产啤酒的蛇麻草萃取物 | ||
| 波特啤酒 | ||
| 啤酒(无酒精) | ||
| 无酒精的啤酒 | ||
| 生产啤酒的麦芽浓缩汁 | ||
| 调味啤酒 | ||
| 黑啤酒(烘制麦芽啤酒) |
| 编号 | 商品名称 | |
|---|---|---|
| 320001 | 无酒精果汁 | |
| 320003 | 姜汁汽水 | |
| 320006 | 无酒精果汁饮料 | |
| 320007 | 乳清饮料 | |
| 320009 | 制饮料用无酒精原汁 | |
| 320010 | 果汁 | |
| 320012 | 水(饮料) | |
| 320014 | 锂盐矿水 | |
| 320015 | 矿泉水(饮料) | |
| 320017 | 气泡水 | |
| 320018 | 佐餐饮用水 | |
| 320019 | 葡萄汁 | |
| 320020 | 柠檬水 | |
| 320022 | 蔬菜汁(饮料) | |
| 320026 | 未发酵的葡萄汁 | |
| 320028 | 苏打水 | |
| 320029 | 果汁冰水(饮料) | |
| 320030 | 番茄汁(饮料) | |
| 320031 | 无酒精饮料 | |
| 320035 | 碳酸水 | |
| 320035 | 加气水 | |
| 320041 | 菝葜(无酒精饮料) | |
| 320042 | 无酒精的开胃酒 | |
| 320043 | 无酒精鸡尾酒 | |
| 320044 | 带果肉果汁饮料 | |
| 320045 | 等渗饮料 | |
| 320047 | 无酒精苹果酒 | |
| 320048 | 格瓦斯 | |
| 320049 | 以蜂蜜为主的无酒精饮料 | |
| 320050 | 果昔 | |
| 320051 | 无酒精芦荟饮料 | |
| 320053 | 大豆为主的饮料(非奶替代品) | |
| 320054 | 富含蛋白质的运动饮料 | |
| 320055 | 米制饮料(非奶替代品) | |
| 320056 | 咖啡味非酒精饮料 | |
| 320057 | 茶味非酒精饮料 | |
| 320058 | 软饮料 | |
| 320060 | 能量饮料 | |
| 320061 | 含有水果干的无酒精饮料 | |
| 320064 | 以无醇啤酒为主的鸡尾酒 | |
| 320070 | 无酒精果醋饮料 | |
| C320002 | 可乐 | |
| C320003 | 酸梅汤 | |
| C320004 | 绿豆饮料 | |
| C320009 | 果子粉 | |
| C320010 | 果子晶 | |
| C320011 | 蒸馏水(饮料) | |
| C320012 | 饮用蒸馏水 | |
| C320013 | 纯净水(饮料) | |
| C320015 | 植物饮料 | |
| C320016 | 豆类饮料 | |
| C320017 | 姜汁饮料 | |
| C320018 | 乌梅浓汁(不含酒精) | |
| C320022 | 豆汁 | |
| 含果汁的非酒精饮料 | ||
| 干姜汁汽水 | ||
| 已调味的水饮料 | ||
| 冷冻碳酸饮料 | ||
| 含肉桂和柿饼的非酒精饮料(水正果) | ||
| 无酒精米酒饮料(食醯) | ||
| 加调味的矿泉水 | ||
| 加气果汁 | ||
| 混合水果果汁 | ||
| 制作果汁用浓缩汁 | ||
| 制作水果饮料用浓缩汁 | ||
| 水果味的碳酸饮料 | ||
| 无酒精的葡萄酒 | ||
| 等渗无酒精饮料 | ||
| 无酒精饮料(含维生素) | ||
| 能量饮料(非医用) | ||
| 酸梨汁(饮料) | ||
| 瓶装饮用纯净水 | ||
| 起泡沫的果汁 | ||
| 水果果昔 | ||
| 碳酸无酒精饮料 | ||
| 添加了苏打水的果汁 | ||
| 未发酵葡萄汁 | ||
| 无酒精的芦荟饮料 | ||
| 无酒精等渗饮料 | ||
| 无酒精果汁汽水 | ||
| 无酒精蔬果混合饮料 | ||
| 橙味植物饮料 | ||
| 汽水(苏打水) | ||
| 苏打矿泉水 | ||
| 无醇水果饮料 | ||
| 冷藏水果汁 | ||
| 没有发酵过的苹果汁 | ||
| 由未发酵的水果汁制成的软饮料 | ||
| 含有电解质的运动饮料 | ||
| 含有果汁的非酒精饮料 | ||
| 火龙果果昔 | ||
| 苦味柠檬汽水 | ||
| 蓝莓果汁饮料 | ||
| 柠檬果汁饮料 | ||
| 不含酒精能量饮料 | ||
| 西洋菜汁饮料 | ||
| 含谷物和燕麦的果昔 | ||
| 含椰果粒的无酒精饮料 | ||
| 含有碎冰的果汁饮料 | ||
| 含橄榄果提取物的无酒精饮料 | ||
| 柠檬等渗饮料 | ||
| 速溶豆类饮料 | ||
| 茶味汽水 | ||
| 无酒精鸡尾酒饮料 | ||
| 无酒精柠檬果汁 | ||
| 无酒精柠檬饮料 | ||
| 无酒精起泡果汁饮料 | ||
| 含果汁无酒精浓缩饮料 | ||
| 低热量软饮料 | ||
| 制作饮料用无酒精原汁 | ||
| 茶味无酒精苏打饮料 | ||
| 低卡路里软饮料 | ||
| 可乐(软饮料) | ||
| 奎宁苏打水 | ||
| 水果制茶味软饮料 | ||
| 调味的矿泉水 | ||
| 制软饮料用浓缩液 | ||
| 起泡水(饮料) | ||
| 大豆饮料(非牛奶替代品) | ||
| 经过调味的水(饮料) | ||
| 水果浓缩饮料(无酒精饮料) | ||
| 甜果汁饮料(不含酒精) | ||
| 山药汁(饮料) | ||
| 速溶水果饮料(不含酒精) | ||
| 含有燕麦的饮料(无酒精饮料) | ||
| 无酒精的开胃酒(以枣为原料) | ||
| 无酒精饮料(含番茄汁) | ||
| 葡萄汁(没有发酵的) | ||
| 水果蔬菜汁(无酒精饮料) | ||
| 水蜜桃醋饮料 | ||
| 乌梅浓汁(饮料) | ||
| 柠檬苏打水 | ||
| 碳酸饮用水(饮料) | ||
| 冰冻水果饮料 | ||
| 菠萝汁饮料 | ||
| 补充能量用无酒精饮料 | ||
| 西瓜汁 | ||
| 饮用纯净水 | ||
| 饮用水 | ||
| 等渗能量饮料 | ||
| 咖啡味软饮料 | ||
| 无酒精碳酸饮料 | ||
| 芒果汁 | ||
| 番茄汁饮料 | ||
| 橙味水果饮料 | ||
| 橙汁饮料 | ||
| 以水果为主的饮料 | ||
| 冷冻水果饮料 | ||
| 浓缩果汁 | ||
| 芦荟饮料 | ||
| 芦荟汁 | ||
| 运动饮料 | ||
| 可乐饮料 | ||
| 可以补充能量的无酒精饮料 | ||
| 椰子水 | ||
| 椰子汁 | ||
| 制饮料用无酒精果汁 | ||
| 果汁饮料 | ||
| 瓜拉那饮料 | ||
| 苹果汁饮料 | ||
| 瓶装水 | ||
| 瓶装水(饮料) | ||
| 瓶装饮用水 | ||
| 葡萄汁饮料 | ||
| 石榴汁 | ||
| 制能量饮料用浓缩汁 | ||
| 制软饮料用浓缩汁 | ||
| 橘子汁 | ||
| 混合果汁 | ||
| 乌梅浓汁 | ||
| 水果味软饮料 | ||
| 无酒精的能量饮料 | ||
| 水果汁 | ||
| 提供能量的不含酒精饮料 | ||
| 提供能量的无酒精饮料 | ||
| 蔬菜汁饮料 | ||
| 加味矿泉水 | ||
| 加味水 | ||
| 无酒精混合果汁 | ||
| 无酒精麦芽饮料 | ||
| 无酒精能量饮料 | ||
| 无酒精葡萄酒 | ||
| 无酒精软饮料 | ||
| 碳酸矿泉水 | ||
| 碳酸软饮料 | ||
| 无酒精碳水化合物能量饮料 | ||
| 含糖浆和香精的无酒精果汁饮料 | ||
| 能量饮料(无酒精) | ||
| 能量饮料(无酒精饮料) | ||
| 提供能量的软饮料 | ||
| 不含酒精的啤酒味饮料 | ||
| 脱醇葡萄酒 | ||
| 冰冻果汁饮料 | ||
| 含有丰富能量的不含酒精的饮料 | ||
| 能量饮料(不含酒精的饮料) | ||
| 运动能量饮料 | ||
| 运动员专用的补充能量用不含酒精饮料 | ||
| 制饮料用柠檬汁 | ||
| 餐用矿泉水 | ||
| 汽水 | ||
| 格瓦斯(无酒精饮料) | ||
| 青柠汽水 | ||
| 制运动饮料用浓缩汁 | ||
| 无酒精潘趣酒 | ||
| 制带味矿泉水用原汁(非香精油) | ||
| 枫树水 | ||
| 桦树水 | ||
| 黑醋栗汁 | ||
| 奶油味苏打汽水 | ||
| 番石榴果汁 | ||
| 甜瓜汁 | ||
| 蔬菜昔 | ||
| 未发酵的加工过的葡萄汁 | ||
| 能量饮料(不含酒精) | ||
| 根汁汽水 | ||
| 制饮料用青柠汁 | ||
| 制作无酒精饮料用无酒精原汁(非香精油) | ||
| 无酒精鸡尾酒基酒 | ||
| 绿蔬菜汁饮料 | ||
| 增味水饮料 | ||
| 加调味的水 | ||
| 无酒精果汁甜饮料 | ||
| 蔓越莓汁 | ||
| 汽水饮料(含有果汁) | ||
| 果昔(水果饮料,水果为主的) | ||
| 含电解质的运动饮料 | ||
| 弹珠汽水(日式柠檬汽水) | ||
| 加气矿泉水 | ||
| 椰子汁(饮料) |
| 编号 | 商品名称 | |
|---|---|---|
| 320008 | 制无酒精饮料用配料 | |
| 320011 | 制饮料用糖浆 | |
| 320013 | 制碳酸水用配料 | |
| 320013 | 制加气水用配料 | |
| 320023 | 制柠檬水用糖浆 | |
| 320027 | 杏仁糖浆 | |
| 320033 | 起泡饮料用锭剂 | |
| 320034 | 起泡饮料用粉 | |
| 320063 | 制饮料用淀粉基干混料 | |
| 320066 | 制软饮料用粉 | |
| 制作饮料用无酒精配料 | ||
| 制作碳酸水用配料 | ||
| 制作加气水用配料 | ||
| 制软饮料用糖浆 | ||
| 制乳清饮料用糖浆 | ||
| 饮料用麦芽糖浆 | ||
| 制无酒精饮料用糖浆 | ||
| 制作饮料用淀粉基干混料 | ||
| 制作无酒精饮料用配料 | ||
| 制带味矿泉水用糖浆 | ||
| 制果味饮料用糖浆 |